Servizi Comuni a tutte le offerte
| Servizi Comuni a tutte le offerte | |
| Costi di Setup | Nessun Costo iniziale, il server viene consegnato al cliente installato sulle specifiche fornite e con i programmi preinstallati richiesti ( compresi nel sistema operativo ). |
| Accesso In Web-Farm | Senza Limitazioni, tutti i giorni della settimana a qualsiasi ora, tutto l'anno, con mail di preavviso. |
| Localizzazione Web-Farm | Italia, Milano. |
| Consumo elettrico | Nessuna limitazione sul consumo elettrico anche nell'acquisto di un intero Rack |
| Alimentazione Rack | Su due o più linee distinte |
| Sistema Operativo Linux | Debian, CentOS, RedHat, Suse, Gentoo, ( qualsiasi distribuzione con kernel recente ) |
| Sistemo Operativo Freebsd | FreeBsd 6.x / 7.x |
| Sistemi Operativi Windows | Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
| Assistenza sistemistica | I nostri tecnici sono in grado di risolvere i problemi più comunemente riscontrabili quali falle di sicurezza, spam, problemi alle configurazioni dei demoni linux più comuni ( Apache, Mysql, Qmail, Spamassassin etc .. ). Inoltre siamo in grado nella maggior parte dei casi di migrare il vostro vecchio server sul nuovo. |
| Monitoraggio | Gratuito 24/7, ping e/o Http |
| IP | Ip geografici con Reverse DNS Lookup |
| Interconnessioni Web-Farm | NAP (Neutral Access Point) MIX ( Metopolitan Internet eXchange ) |
| Interconnessioni internazionali | MCI : 1@GE Global Crossing: 1@GE Level3: 2@GE Teleglobe: 1@GE Colt: 1@GE T-Systems: 1@GE Tella: 1@GE Tiscali: 3@GE Cable & Wireless: 2@stm16 + 1@GE |
